
Mengundang untuk menghadiri acara
Sirkuit EV PUPR Bandung
Sabtu - Minggu, 3 - 4 Agustus 2024
Sabtu dan Minggu
03-04 Agustus 2024
08.00 - Selesai
Sirkuit EV PUPR
Jl. A.H. Nasution No.264, Cisaranten Bina Harapan, Kec. Arcamanik, Kota
Bandung,
Jawa Barat 40294
Lokasi Acara :
RUNDOWN ACARA
Sabtu, 3 Agustus 2024
| Waktu | Durasi | Agenda | |
| 8:00 | 09.00 | 01.00 | Pengkondisian di Area Pembukaan |
| 09.00 | 09.10 | 00.10 | Menteri PUPR tiba di Sirkuit |
| 09.10 | 09.20 | 00.10 | Parade Opening Act |
| 09.20 | 09.23 | 00.03 | Menyanyikan Lagu Indonesia Raya |
| 09.23 | 09.26 | 00.03 | Pembukaan MC |
| 09.26 | 09.31 | 00.05 | Pembacaan Doa Oleh Generasi Muda PUPR |
| 09.31 | 09.36 | 00.05 | Laporan Ketua Penyelenggara |
| 09.36 | 09.41 | 00.05 | Sambutan Ikatan Motor Indonesia |
| 09.41 | 09.51 | 00.05 | Arahan Menteri PUPR |
| 9:51 | 09.56 | 00.05 | Foto Bersama |
| 10.00 | 10.05 | 00.05 | Warm up kelas Junior |
| 10.10 | 10.15 | 00.05 | Warm up kelas Perguruan Tinggi |
| 10.15 | 10.30 | 00.15 | Parade Gokart Menteri PUPR, Dirjen Bina Marga, dan PJ Gubernur Jawa Barat didampingi Alexandra Asmasoebrata, Fitra Eri, dan pembalap mini |
| 10.30 | 10.40 | 00.10 | Doorstop |
| 10.40 | 10.45 | 00.05 | Warm up kelas Senior |
| 10.45 | 10.50 | 00.05 | Warm up kelas Expert |
| 10.50 | 11.04 | 00.14 | Pre-Final Kelas Junior |
| 11.09 | 11.23 | 00.14 | Pre-Final Kelas Perguruan Tinggi |
| 11.28 | 11.44 | 00.16 | Pre-Final Class Senior |
| 11.49 | 12.05 | 00.16 | Pre-Final Class Expert |
| 12.05 | Track Closed and Battery Charging | ||
| 12.05 | 13.00 | 00.55 | ISHOMA / Lunch Break |
| 13.00 | 14.00 | 01.00 | Hiburan dan Ramah Tamah |
| 14.00 | Penutupan Hari Pertama Electric Karting Race 2024 | ||
Minggu, 4 Agustus 2024
| Waktu | Durasi | Agenda | |
| 7:00 | 08.00 | 01.00 | Senam Sehat Zumba |
| 08.00 | 09.00 | 01.00 | Track Inspection |
| 09.00 | 09.20 | 00.20 | Preparation for Warming Up |
| 09.20 | 09.25 | 00.05 | Warm Up Kelas Junior |
| 09.25 | 09.30 | 00.05 | Transisi Pergantian Kelas Pembalap |
| 09.30 | 09.35 | 00.05 | Warm Up Kelas Perguruan Tinggi |
| 09.35 | 09.40 | 00.05 | Transisi Pergantian Kelas Pembalap |
| 09.40 | 09.45 | 00.05 | Warm Up Kelas Senior |
| 09.45 | 09.50 | 00.05 | Transisi Pergantian Kelas Pembalap |
| 09.50 | 09.55 | 00.05 | Warm Up Kelas Expert |
| 09.55 | 10.15 | 00.20 | Transisi Pergantian Kelas Pembalap |
| 10.15 | 10.30 | 00.15 | Final Kelas Junior |
| 10.30 | 10.35 | 00.05 | Transisi Pergantian Kelas Pembalap |
| 10.35 | 10.50 | 00.15 | Final Kelas Perguruan Tinggi |
| 10.50 | 10.55 | 00.05 | Transisi Pergantian Kelas Pembalap |
| 10.55 | 11.13 | 00.18 | Final Kelas Senior |
| 11.13 | 11.18 | 00.05 | Transisi Pergantian Kelas Pembalap |
| 11.18 | 11.36 | 00.18 | Final Kelas Expert |
| 11.36 | Track Closed | ||
| 11:36 | 13.00 | 01.24 | Ishoma / Lunch Break |
| 13.00 | 14.00 | 01.00 | Hiburan |
| 14.00 | 14.30 | 00.30 | Games dan Doorprize |
| 14.30 | 15.00 | 00.30 | Prize Giving |
| 15.00 | 15.15 | 00.15 | Penutupan |
Mohon Konfirmasi setelah pembayaran ya.. :)